Logo Achofind
Chauffage électrique DUCASA 0.636.275

DUCASA

Chauffage électrique DUCASA 0.636.275

466,76 €

2 offres · 2 marchands

Radiateur mural AVANT-DGP à fluide caloporteur à haute propriété thermodynamique - Corps de chauffe en aluminium garanti 10 ans (2 ans pour le produit) - Programmation intégrée 7 jours par plage de 1h ou par fil pilote 6 ordres - Système breveté de fixation ultra rapide - Installation possible en salle de bains IP24 - Fabrication Espagne.

Offres marchandes

Icoza

En stock · Neuf

466,76 €

Dernier prix observé il y a 482 h

Livraison non renseignée

Voir l’offre

Boulanger

En stock · Neuf

499,74 €

Dernier prix observé il y a 5 h

Livraison non renseignée

Voir l’offre

Historique de prix

253 relevés réels, sans interpolation.

Plus bas
466,76 €

Plus haut
511,99 €

Dernier relevé
499,74 €29 oct. 2026 · Boulanger

Variation depuis le premier relevé : -1 %

  • 20 sept. 2026, 02:42, 504,93 €, Boulanger
  • 24 sept. 2026, 16:44, 505,93 €, Boulanger
  • 24 sept. 2026, 21:47, 499,70 €, Boulanger
  • 26 sept. 2026, 02:44, 499,77 €, Boulanger
  • 27 sept. 2026, 03:15, 508,86 €, Boulanger
  • 27 sept. 2026, 06:25, 499,77 €, Boulanger
  • 27 sept. 2026, 09:09, 509,86 €, Boulanger
  • 28 sept. 2026, 04:13, 499,75 €, Boulanger
  • 28 sept. 2026, 07:58, 499,68 €, Boulanger
  • 28 sept. 2026, 08:13, 510,88 €, Boulanger
  • 28 sept. 2026, 08:29, 510,87 €, Boulanger
  • 28 sept. 2026, 08:45, 509,86 €, Boulanger
  • 28 sept. 2026, 10:17, 504,82 €, Boulanger
  • 28 sept. 2026, 10:48, 503,81 €, Boulanger
  • 28 sept. 2026, 11:04, 502,80 €, Boulanger
  • 28 sept. 2026, 11:19, 501,79 €, Boulanger
  • 28 sept. 2026, 11:51, 500,78 €, Boulanger
  • 28 sept. 2026, 12:06, 499,77 €, Boulanger
  • 28 sept. 2026, 12:36, 499,73 €, Boulanger
  • 28 sept. 2026, 13:06, 499,71 €, Boulanger
  • 28 sept. 2026, 13:22, 499,69 €, Boulanger
  • 28 sept. 2026, 13:38, 499,68 €, Boulanger
  • 28 sept. 2026, 13:53, 511,88 €, Boulanger
  • 28 sept. 2026, 14:08, 510,88 €, Boulanger
  • 28 sept. 2026, 14:25, 509,87 €, Boulanger
  • 28 sept. 2026, 14:57, 508,85 €, Boulanger
  • 28 sept. 2026, 15:12, 507,84 €, Boulanger
  • 28 sept. 2026, 15:49, 505,83 €, Boulanger
  • 28 sept. 2026, 16:10, 504,81 €, Boulanger
  • 28 sept. 2026, 16:29, 503,81 €, Boulanger
  • 28 sept. 2026, 16:53, 502,80 €, Boulanger
  • 28 sept. 2026, 17:24, 500,78 €, Boulanger
  • 28 sept. 2026, 17:50, 499,77 €, Boulanger
  • 28 sept. 2026, 18:51, 499,71 €, Boulanger
  • 28 sept. 2026, 19:20, 499,70 €, Boulanger
  • 28 sept. 2026, 19:53, 510,88 €, Boulanger
  • 28 sept. 2026, 20:25, 509,86 €, Boulanger
  • 28 sept. 2026, 20:59, 507,85 €, Boulanger
  • 28 sept. 2026, 21:59, 504,82 €, Boulanger
  • 28 sept. 2026, 22:26, 503,81 €, Boulanger
  • 29 sept. 2026, 05:59, 499,77 €, Boulanger
  • 29 sept. 2026, 07:01, 499,72 €, Boulanger
  • 29 sept. 2026, 07:17, 499,71 €, Boulanger
  • 29 sept. 2026, 07:32, 499,70 €, Boulanger
  • 29 sept. 2026, 07:48, 499,68 €, Boulanger
  • 29 sept. 2026, 08:03, 511,88 €, Boulanger
  • 29 sept. 2026, 08:50, 510,87 €, Boulanger
  • 29 sept. 2026, 09:05, 509,86 €, Boulanger
  • 29 sept. 2026, 09:20, 508,86 €, Boulanger
  • 29 sept. 2026, 09:36, 507,85 €, Boulanger
  • 29 sept. 2026, 09:52, 506,84 €, Boulanger
  • 29 sept. 2026, 10:07, 506,83 €, Boulanger
  • 29 sept. 2026, 10:39, 504,82 €, Boulanger
  • 29 sept. 2026, 10:54, 503,81 €, Boulanger
  • 29 sept. 2026, 11:26, 502,80 €, Boulanger
  • 29 sept. 2026, 11:58, 500,78 €, Boulanger
  • 29 sept. 2026, 12:13, 499,77 €, Boulanger
  • 29 sept. 2026, 14:00, 499,68 €, Boulanger
  • 29 sept. 2026, 15:31, 507,85 €, Boulanger
  • 29 sept. 2026, 16:02, 506,83 €, Boulanger
  • 29 sept. 2026, 16:32, 504,82 €, Boulanger
  • 29 sept. 2026, 16:48, 503,81 €, Boulanger
  • 29 sept. 2026, 17:19, 503,80 €, Boulanger
  • 29 sept. 2026, 17:50, 500,78 €, Boulanger
  • 29 sept. 2026, 18:05, 499,77 €, Boulanger
  • 29 sept. 2026, 18:21, 499,75 €, Boulanger
  • 29 sept. 2026, 19:07, 499,71 €, Boulanger
  • 29 sept. 2026, 19:36, 499,69 €, Boulanger
  • 29 sept. 2026, 20:08, 511,88 €, Boulanger
  • 30 sept. 2026, 20:26, 499,71 €, Boulanger
  • 30 sept. 2026, 20:57, 499,68 €, Boulanger
  • 2 oct. 2026, 01:48, 499,81 €, Boulanger
  • 2 oct. 2026, 08:07, 499,72 €, Boulanger
  • 2 oct. 2026, 08:25, 499,70 €, Boulanger
  • 2 oct. 2026, 08:58, 499,68 €, Boulanger
  • 4 oct. 2026, 17:09, 510,99 €, Boulanger
  • 4 oct. 2026, 17:25, 509,98 €, Boulanger
  • 4 oct. 2026, 17:56, 508,97 €, Boulanger
  • 4 oct. 2026, 18:12, 507,96 €, Boulanger
  • 4 oct. 2026, 18:27, 506,95 €, Boulanger
  • 4 oct. 2026, 18:44, 505,94 €, Boulanger
  • 4 oct. 2026, 19:15, 504,93 €, Boulanger
  • 4 oct. 2026, 19:46, 502,91 €, Boulanger
  • 4 oct. 2026, 20:01, 501,90 €, Boulanger
  • 4 oct. 2026, 20:33, 500,89 €, Boulanger
  • 4 oct. 2026, 20:49, 500,88 €, Boulanger
  • 4 oct. 2026, 22:21, 499,79 €, Boulanger
  • 4 oct. 2026, 22:38, 499,78 €, Boulanger
  • 4 oct. 2026, 22:53, 499,76 €, Boulanger
  • 4 oct. 2026, 23:09, 499,75 €, Boulanger
  • 4 oct. 2026, 23:25, 499,73 €, Boulanger
  • 5 oct. 2026, 06:58, 499,76 €, Boulanger
  • 5 oct. 2026, 07:14, 499,74 €, Boulanger
  • 5 oct. 2026, 07:30, 499,73 €, Boulanger
  • 5 oct. 2026, 09:04, 510,99 €, Boulanger
  • 5 oct. 2026, 09:20, 509,98 €, Boulanger
  • 5 oct. 2026, 09:56, 507,96 €, Boulanger
  • 5 oct. 2026, 10:12, 506,95 €, Boulanger
  • 5 oct. 2026, 11:47, 502,91 €, Boulanger
  • 5 oct. 2026, 12:03, 501,90 €, Boulanger
  • 5 oct. 2026, 12:18, 500,89 €, Boulanger
  • 5 oct. 2026, 12:34, 499,88 €, Boulanger
  • 5 oct. 2026, 12:51, 499,87 €, Boulanger
  • 5 oct. 2026, 13:07, 499,86 €, Boulanger
  • 5 oct. 2026, 13:24, 499,84 €, Boulanger
  • 5 oct. 2026, 13:39, 499,83 €, Boulanger
  • 5 oct. 2026, 13:55, 499,81 €, Boulanger
  • 5 oct. 2026, 14:27, 499,78 €, Boulanger
  • 5 oct. 2026, 14:42, 499,76 €, Boulanger
  • 5 oct. 2026, 15:01, 499,75 €, Boulanger
  • 5 oct. 2026, 15:44, 499,70 €, Boulanger
  • 5 oct. 2026, 16:15, 499,68 €, Boulanger
  • 5 oct. 2026, 17:10, 509,98 €, Boulanger
  • 5 oct. 2026, 17:49, 507,96 €, Boulanger
  • 5 oct. 2026, 18:05, 506,95 €, Boulanger
  • 5 oct. 2026, 18:22, 506,94 €, Boulanger
  • 5 oct. 2026, 18:38, 505,94 €, Boulanger
  • 5 oct. 2026, 20:10, 500,89 €, Boulanger
  • 5 oct. 2026, 20:42, 499,88 €, Boulanger
  • 5 oct. 2026, 21:13, 499,84 €, Boulanger
  • 5 oct. 2026, 22:00, 499,80 €, Boulanger
  • 5 oct. 2026, 22:15, 499,78 €, Boulanger
  • 5 oct. 2026, 22:31, 499,76 €, Boulanger
  • 5 oct. 2026, 23:02, 499,74 €, Boulanger
  • 5 oct. 2026, 23:17, 499,72 €, Boulanger
  • 5 oct. 2026, 23:48, 499,70 €, Boulanger
  • 6 oct. 2026, 00:20, 499,68 €, Boulanger
  • 6 oct. 2026, 06:33, 499,67 €, Boulanger
  • 6 oct. 2026, 06:50, 511,99 €, Boulanger
  • 6 oct. 2026, 07:06, 510,98 €, Boulanger
  • 6 oct. 2026, 07:22, 509,97 €, Boulanger
  • 6 oct. 2026, 07:54, 507,96 €, Boulanger
  • 6 oct. 2026, 08:11, 507,95 €, Boulanger
  • 6 oct. 2026, 08:27, 506,94 €, Boulanger
  • 6 oct. 2026, 08:43, 505,93 €, Boulanger
  • 6 oct. 2026, 09:00, 504,93 €, Boulanger
  • 6 oct. 2026, 09:16, 503,92 €, Boulanger
  • 6 oct. 2026, 09:32, 502,91 €, Boulanger
  • 6 oct. 2026, 09:49, 502,90 €, Boulanger
  • 6 oct. 2026, 10:05, 501,89 €, Boulanger
  • 6 oct. 2026, 10:21, 500,88 €, Boulanger
  • 6 oct. 2026, 10:37, 499,88 €, Boulanger
  • 6 oct. 2026, 10:53, 499,86 €, Boulanger
  • 6 oct. 2026, 11:27, 499,84 €, Boulanger
  • 6 oct. 2026, 11:43, 499,82 €, Boulanger
  • 6 oct. 2026, 12:00, 499,80 €, Boulanger
  • 6 oct. 2026, 12:17, 499,78 €, Boulanger
  • 6 oct. 2026, 12:33, 499,76 €, Boulanger
  • 6 oct. 2026, 13:05, 499,74 €, Boulanger
  • 6 oct. 2026, 13:22, 499,72 €, Boulanger
  • 6 oct. 2026, 13:39, 499,70 €, Boulanger
  • 6 oct. 2026, 13:55, 499,68 €, Boulanger
  • 6 oct. 2026, 14:11, 499,69 €, Boulanger
  • 6 oct. 2026, 14:27, 499,67 €, Boulanger
  • 6 oct. 2026, 14:45, 510,99 €, Boulanger
  • 6 oct. 2026, 15:17, 508,97 €, Boulanger
  • 6 oct. 2026, 15:34, 507,96 €, Boulanger
  • 6 oct. 2026, 16:06, 506,95 €, Boulanger
  • 6 oct. 2026, 16:22, 505,94 €, Boulanger
  • 6 oct. 2026, 23:57, 506,95 €, Boulanger
  • 7 oct. 2026, 03:23, 505,94 €, Boulanger
  • 8 oct. 2026, 13:22, 502,91 €, Boulanger
  • 8 oct. 2026, 13:37, 502,90 €, Boulanger
  • 8 oct. 2026, 13:52, 501,89 €, Boulanger
  • 8 oct. 2026, 14:22, 499,88 €, Boulanger
  • 8 oct. 2026, 14:38, 499,87 €, Boulanger
  • 8 oct. 2026, 15:08, 499,84 €, Boulanger
  • 8 oct. 2026, 15:23, 499,82 €, Boulanger
  • 8 oct. 2026, 22:53, 499,84 €, Boulanger
  • 9 oct. 2026, 06:23, 499,78 €, Boulanger
  • 9 oct. 2026, 06:38, 499,76 €, Boulanger
  • 9 oct. 2026, 07:03, 466,76 €, Icoza
  • 9 oct. 2026, 07:03, 499,73 €, Boulanger
  • 9 oct. 2026, 07:34, 499,71 €, Boulanger
  • 10 oct. 2026, 22:42, 499,69 €, Boulanger
  • 11 oct. 2026, 20:22, 499,83 €, Boulanger
  • 11 oct. 2026, 21:53, 499,73 €, Boulanger
  • 11 oct. 2026, 23:39, 510,99 €, Boulanger
  • 12 oct. 2026, 21:08, 499,67 €, Boulanger
  • 12 oct. 2026, 22:24, 507,96 €, Boulanger
  • 12 oct. 2026, 23:55, 503,91 €, Boulanger
  • 13 oct. 2026, 01:10, 499,88 €, Boulanger
  • 13 oct. 2026, 02:12, 499,82 €, Boulanger
  • 13 oct. 2026, 03:13, 499,76 €, Boulanger
  • 13 oct. 2026, 04:14, 499,70 €, Boulanger
  • 13 oct. 2026, 05:44, 509,97 €, Boulanger
  • 13 oct. 2026, 06:45, 506,94 €, Boulanger
  • 13 oct. 2026, 08:01, 502,91 €, Boulanger
  • 13 oct. 2026, 09:01, 499,87 €, Boulanger
  • 13 oct. 2026, 22:03, 506,95 €, Boulanger
  • 13 oct. 2026, 23:20, 503,91 €, Boulanger
  • 14 oct. 2026, 00:50, 499,86 €, Boulanger
  • 14 oct. 2026, 02:06, 499,78 €, Boulanger
  • 14 oct. 2026, 03:07, 499,73 €, Boulanger
  • 14 oct. 2026, 04:07, 499,67 €, Boulanger
  • 14 oct. 2026, 05:08, 509,97 €, Boulanger
  • 14 oct. 2026, 06:08, 506,94 €, Boulanger
  • 14 oct. 2026, 07:39, 502,90 €, Boulanger
  • 14 oct. 2026, 08:39, 499,86 €, Boulanger
  • 15 oct. 2026, 07:27, 499,82 €, Boulanger
  • 15 oct. 2026, 08:58, 499,74 €, Boulanger
  • 15 oct. 2026, 10:14, 499,67 €, Boulanger
  • 15 oct. 2026, 11:15, 508,97 €, Boulanger
  • 15 oct. 2026, 12:15, 505,94 €, Boulanger
  • 15 oct. 2026, 13:31, 501,90 €, Boulanger
  • 15 oct. 2026, 15:04, 499,84 €, Boulanger
  • 15 oct. 2026, 16:04, 499,78 €, Boulanger
  • 15 oct. 2026, 17:05, 499,73 €, Boulanger
  • 15 oct. 2026, 18:20, 511,99 €, Boulanger
  • 15 oct. 2026, 19:20, 507,96 €, Boulanger
  • 15 oct. 2026, 20:21, 504,93 €, Boulanger
  • 16 oct. 2026, 07:45, 499,69 €, Boulanger
  • 16 oct. 2026, 09:19, 505,99 €, Boulanger
  • 16 oct. 2026, 10:21, 504,03 €, Boulanger
  • 16 oct. 2026, 11:22, 501,01 €, Boulanger
  • 16 oct. 2026, 12:25, 499,96 €, Boulanger
  • 16 oct. 2026, 13:25, 499,90 €, Boulanger
  • 16 oct. 2026, 23:25, 499,86 €, Boulanger
  • 19 oct. 2026, 09:36, 500,31 €, Boulanger
  • 19 oct. 2026, 23:43, 501,00 €, Boulanger
  • 20 oct. 2026, 10:53, 499,72 €, Boulanger
  • 20 oct. 2026, 17:13, 499,89 €, Boulanger
  • 25 oct. 2026, 03:39, 505,05 €, Boulanger
  • 25 oct. 2026, 08:13, 501,00 €, Boulanger
  • 25 oct. 2026, 09:18, 499,94 €, Boulanger
  • 25 oct. 2026, 10:22, 499,88 €, Boulanger
  • 25 oct. 2026, 12:26, 499,76 €, Boulanger
  • 26 oct. 2026, 03:26, 508,08 €, Boulanger
  • 26 oct. 2026, 07:52, 505,04 €, Boulanger
  • 26 oct. 2026, 09:43, 499,98 €, Boulanger
  • 26 oct. 2026, 10:44, 499,92 €, Boulanger
  • 26 oct. 2026, 11:52, 499,86 €, Boulanger
  • 26 oct. 2026, 14:09, 499,72 €, Boulanger
  • 26 oct. 2026, 15:30, 509,09 €, Boulanger
  • 27 oct. 2026, 01:09, 499,68 €, Boulanger
  • 27 oct. 2026, 07:23, 509,08 €, Boulanger
  • 27 oct. 2026, 08:54, 504,04 €, Boulanger
  • 27 oct. 2026, 10:11, 501,00 €, Boulanger
  • 27 oct. 2026, 11:15, 499,94 €, Boulanger
  • 27 oct. 2026, 18:53, 502,02 €, Boulanger
  • 27 oct. 2026, 22:56, 499,80 €, Boulanger
  • 28 oct. 2026, 00:10, 499,74 €, Boulanger
  • 28 oct. 2026, 06:52, 499,72 €, Boulanger
  • 28 oct. 2026, 07:59, 499,67 €, Boulanger
  • 28 oct. 2026, 09:08, 507,07 €, Boulanger
  • 28 oct. 2026, 11:19, 500,00 €, Boulanger
  • 28 oct. 2026, 12:56, 499,90 €, Boulanger
  • 28 oct. 2026, 14:08, 499,84 €, Boulanger
  • 28 oct. 2026, 15:36, 499,76 €, Boulanger
  • 28 oct. 2026, 16:41, 499,68 €, Boulanger
  • 28 oct. 2026, 17:49, 509,08 €, Boulanger
  • 28 oct. 2026, 19:02, 505,05 €, Boulanger
  • 29 oct. 2026, 03:25, 499,74 €, Boulanger

Références produit

EAN · 8436044412899GTIN · 8436044412899SKU · 92613